2022年2月16日(水)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:56 | 18:42 | 6:31 | 11:49 | 17:07 | 16:26 | 23:52 | 6:38 |
| 仙台 | 4:58 | 18:44 | 6:25 | 11:51 | 17:17 | 16:39 | 23:54 | 6:27 |
| 新潟 | 5:05 | 18:51 | 6:33 | 11:58 | 17:24 | 16:49 | --:-- | 6:33 |
| 東京 | 5:02 | 18:49 | 6:26 | 11:55 | 17:25 | 16:50 | 23:59 | 6:25 |
| 大阪 | 5:18 | 19:06 | 6:43 | 12:12 | 17:42 | 17:11 | --:-- | 6:39 |
| 福岡 | 5:38 | 19:27 | 7:02 | 12:32 | 18:04 | 17:34 | --:-- | 6:58 |
| 那覇 | 5:47 | 19:40 | 7:04 | 12:43 | 18:24 | 17:59 | 0:00 | 6:55 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)