2022年2月10日(木)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:04 | 18:35 | 6:39 | 11:49 | 17:00 | 11:08 | 18:52 | 1:44 |
| 仙台 | 5:04 | 18:38 | 6:32 | 11:51 | 17:10 | 11:24 | 18:54 | 1:32 |
| 新潟 | 5:11 | 18:46 | 6:40 | 11:58 | 17:17 | 11:34 | 19:02 | 1:37 |
| 東京 | 5:07 | 18:44 | 6:33 | 11:55 | 17:19 | 11:36 | 18:59 | 1:30 |
| 大阪 | 5:24 | 19:01 | 6:49 | 12:12 | 17:36 | 11:57 | 19:16 | 1:44 |
| 福岡 | 5:44 | 19:22 | 7:07 | 12:33 | 17:58 | 12:21 | 19:37 | 2:02 |
| 那覇 | 5:51 | 19:37 | 7:08 | 12:44 | 18:19 | 12:48 | 19:49 | 1:58 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)