2021年6月21日(月)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 12時32分:夏至(太陽黄経90°、東京日出:04時25分、日入:19時00分)
  • 13時32分:木星が留(赤経22.30h)
  • 23時12分:てんびん座δ星が極小
薄明 太陽 (正午の月齢:11)
場所 南中 南中
札幌 1:36 21:36 3:54 11:36 19:19 15:03 20:25 1:08
仙台 2:17 21:00 4:12 11:38 19:05 14:57 20:27 1:16
新潟 2:26 21:05 4:21 11:46 19:10 15:05 20:35 1:23
東京 2:37 20:49 4:24 11:43 19:02 14:58 20:32 1:23
大阪 2:59 21:01 4:45 12:00 19:15 15:15 20:49 1:41
福岡 3:25 21:15 5:08 12:20 19:32 15:35 21:11 2:02
那覇 4:07 20:55 5:37 12:31 19:26 15:36 21:22 2:21
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!