2021年5月10日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:21 | 20:43 | 4:16 | 11:31 | 18:47 | 3:45 | 10:22 | 17:10 | 
| 仙台 | 2:47 | 20:20 | 4:29 | 11:33 | 18:38 | 3:50 | 10:24 | 17:06 | 
| 新潟 | 2:56 | 20:26 | 4:38 | 11:40 | 18:43 | 3:59 | 10:31 | 17:13 | 
| 東京 | 3:03 | 20:14 | 4:39 | 11:38 | 18:36 | 3:57 | 10:29 | 17:08 | 
| 大阪 | 3:23 | 20:26 | 4:59 | 11:54 | 18:50 | 4:16 | 10:46 | 17:24 | 
| 福岡 | 3:47 | 20:43 | 5:22 | 12:15 | 19:08 | 4:37 | 11:07 | 17:44 | 
| 那覇 | 4:21 | 20:31 | 5:45 | 12:26 | 19:07 | 4:53 | 11:18 | 17:48 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




