2021年5月2日(日)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • ケンタウルス座T星が極大(5.6~8.4等、周期181日)
  • 02時26分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽 (正午の月齢:20)
場所 南中 南中
札幌 2:36 20:29 4:27 11:32 18:38 --:-- 4:06 8:30
仙台 2:59 20:09 4:38 11:34 18:30 --:-- 4:08 8:51
新潟 3:08 20:15 4:47 11:41 18:36 --:-- 4:15 8:58
東京 3:13 20:04 4:47 11:38 18:30 --:-- 4:13 9:04
大阪 3:34 20:17 5:07 11:55 18:44 --:-- 4:30 9:24
福岡 3:57 20:34 5:29 12:15 19:02 --:-- 4:51 9:48
那覇 4:29 20:25 5:51 12:26 19:02 --:-- 5:03 10:21
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!