2021年4月1日(木)の天文現象カレンダー
- 00時34分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:40 | 19:39 | 5:16 | 11:39 | 18:02 | 22:28 | 2:19 | 7:19 |
| 仙台 | 3:52 | 19:30 | 5:21 | 11:40 | 18:01 | 22:15 | 2:21 | 7:34 |
| 新潟 | 4:00 | 19:36 | 5:29 | 11:48 | 18:07 | 22:23 | 2:28 | 7:41 |
| 東京 | 4:01 | 19:30 | 5:27 | 11:45 | 18:04 | 22:14 | 2:26 | 7:43 |
| 大阪 | 4:20 | 19:45 | 5:45 | 12:02 | 18:19 | 22:30 | 2:43 | 8:02 |
| 福岡 | 4:42 | 20:03 | 6:06 | 12:22 | 18:39 | 22:49 | 3:04 | 8:25 |
| 那覇 | 5:03 | 20:04 | 6:20 | 12:33 | 18:47 | 22:44 | 3:16 | 8:50 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)