2021年3月28日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:48 | 19:33 | 5:23 | 11:40 | 17:57 | 17:13 | 23:38 | 5:24 |
| 仙台 | 3:59 | 19:25 | 5:27 | 11:42 | 17:57 | 17:16 | 23:40 | 5:23 |
| 新潟 | 4:07 | 19:32 | 5:35 | 11:49 | 18:03 | 17:25 | 23:48 | 5:29 |
| 東京 | 4:08 | 19:26 | 5:33 | 11:46 | 18:00 | 17:22 | 23:45 | 5:25 |
| 大阪 | 4:26 | 19:41 | 5:51 | 12:03 | 18:16 | 17:41 | --:-- | 5:41 |
| 福岡 | 4:48 | 20:00 | 6:11 | 12:23 | 18:36 | 18:03 | --:-- | 6:01 |
| 那覇 | 5:08 | 20:02 | 6:24 | 12:34 | 18:45 | 18:16 | --:-- | 6:09 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)