2021年3月25日(木)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:54 | 19:29 | 5:29 | 11:41 | 17:53 | 13:28 | 21:02 | 3:50 |
| 仙台 | 4:04 | 19:22 | 5:31 | 11:43 | 17:54 | 13:42 | 21:04 | 3:39 |
| 新潟 | 4:12 | 19:29 | 5:40 | 11:50 | 18:01 | 13:52 | 21:12 | 3:44 |
| 東京 | 4:12 | 19:23 | 5:37 | 11:47 | 17:58 | 13:54 | 21:09 | 3:36 |
| 大阪 | 4:31 | 19:38 | 5:55 | 12:04 | 18:14 | 14:15 | 21:27 | 3:50 |
| 福岡 | 4:52 | 19:57 | 6:15 | 12:24 | 18:34 | 14:38 | 21:48 | 4:09 |
| 那覇 | 5:11 | 20:00 | 6:27 | 12:35 | 18:44 | 15:04 | 21:59 | 4:04 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)