2021年3月3日(水)の天文現象カレンダー
- 02時:C/2019 T3アトラス彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:34 | 19:00 | 6:07 | 11:47 | 17:27 | 22:10 | 2:42 | 8:19 |
| 仙台 | 4:38 | 18:59 | 6:05 | 11:48 | 17:33 | 22:04 | 2:44 | 8:27 |
| 新潟 | 4:46 | 19:06 | 6:13 | 11:56 | 17:39 | 22:12 | 2:51 | 8:34 |
| 東京 | 4:44 | 19:03 | 6:08 | 11:53 | 17:39 | 22:05 | 2:49 | 8:34 |
| 大阪 | 5:01 | 19:19 | 6:25 | 12:10 | 17:56 | 22:22 | 3:06 | 8:51 |
| 福岡 | 5:22 | 19:39 | 6:44 | 12:30 | 18:17 | 22:42 | 3:27 | 9:13 |
| 那覇 | 5:34 | 19:48 | 6:50 | 12:41 | 18:33 | 22:44 | 3:39 | 9:32 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)