2021年2月3日(水)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 20時15分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 23時59分:立春(太陽黄経315°)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 5:11 | 18:27 | 6:47 | 11:48 | 16:51 | 23:07 | 3:57 | 9:50 | 
  | 仙台 | 5:10 | 18:31 | 6:38 | 11:50 | 17:03 | 23:03 | 3:59 | 9:56 | 
  | 新潟 | 5:17 | 18:39 | 6:46 | 11:58 | 17:10 | 23:12 | 4:07 | 10:02 | 
  | 東京 | 5:13 | 18:38 | 6:39 | 11:55 | 17:12 | 23:06 | 4:04 | 10:01 | 
  | 大阪 | 5:29 | 18:55 | 6:54 | 12:12 | 17:30 | 23:23 | 4:21 | 10:18 | 
  | 福岡 | 5:48 | 19:16 | 7:13 | 12:32 | 17:52 | 23:44 | 4:43 | 10:40 | 
  | 那覇 | 5:54 | 19:33 | 7:12 | 12:43 | 18:15 | 23:49 | 4:54 | 10:55 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ