2021年1月11日(月)の天文現象カレンダー
- 成人の日
- 18時08分:おうし座λ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:24 | 18:02 | 7:04 | 11:43 | 16:21 | 5:02 | 9:38 | 14:10 | 
| 仙台 | 5:19 | 18:10 | 6:51 | 11:44 | 16:38 | 4:47 | 9:40 | 14:30 | 
| 新潟 | 5:26 | 18:17 | 6:59 | 11:52 | 16:45 | 4:55 | 9:48 | 14:37 | 
| 東京 | 5:21 | 18:17 | 6:50 | 11:49 | 16:48 | 4:45 | 9:45 | 14:42 | 
| 大阪 | 5:36 | 18:36 | 7:05 | 12:06 | 17:07 | 5:01 | 10:03 | 15:01 | 
| 福岡 | 5:55 | 18:57 | 7:23 | 12:26 | 17:30 | 5:19 | 10:24 | 15:26 | 
| 那覇 | 5:57 | 19:18 | 7:18 | 12:37 | 17:57 | 5:12 | 10:35 | 15:57 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




