2020年10月14日(水)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:13 | 18:28 | 5:46 | 11:21 | 16:55 | 1:57 | 9:02 | 15:54 | 
| 仙台 | 4:16 | 18:28 | 5:43 | 11:23 | 17:02 | 2:07 | 9:04 | 15:51 | 
| 新潟 | 4:24 | 18:35 | 5:51 | 11:30 | 17:08 | 2:16 | 9:12 | 15:57 | 
| 東京 | 4:22 | 18:32 | 5:46 | 11:27 | 17:08 | 2:16 | 9:09 | 15:52 | 
| 大阪 | 4:39 | 18:48 | 6:02 | 11:44 | 17:25 | 2:36 | 9:26 | 16:08 | 
| 福岡 | 4:59 | 19:09 | 6:22 | 12:04 | 17:46 | 2:59 | 9:47 | 16:27 | 
| 那覇 | 5:11 | 19:19 | 6:27 | 12:15 | 18:03 | 3:19 | 9:59 | 16:32 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)