2020年10月1日(木)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:57 | 18:50 | 5:31 | 11:24 | 17:17 | 17:24 | 23:21 | 4:26 | 
| 仙台 | 4:04 | 18:47 | 5:31 | 11:26 | 17:21 | 17:24 | 23:23 | 4:32 | 
| 新潟 | 4:12 | 18:54 | 5:39 | 11:33 | 17:27 | 17:32 | 23:30 | 4:39 | 
| 東京 | 4:11 | 18:50 | 5:35 | 11:31 | 17:26 | 17:28 | 23:27 | 4:38 | 
| 大阪 | 4:29 | 19:06 | 5:52 | 11:48 | 17:43 | 17:45 | 23:45 | 4:56 | 
| 福岡 | 4:50 | 19:25 | 6:12 | 12:08 | 18:03 | 18:06 | --:-- | 5:17 | 
| 那覇 | 5:05 | 19:32 | 6:21 | 12:19 | 18:17 | 18:14 | --:-- | 5:34 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




