2020年8月14日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:49 | 20:28 | 4:38 | 11:39 | 18:40 | --:-- | 7:06 | 14:51 | 
| 仙台 | 3:12 | 20:10 | 4:49 | 11:41 | 18:33 | --:-- | 7:07 | 14:39 | 
| 新潟 | 3:20 | 20:16 | 4:58 | 11:49 | 18:39 | --:-- | 7:15 | 14:44 | 
| 東京 | 3:25 | 20:06 | 4:58 | 11:46 | 18:33 | --:-- | 7:12 | 14:36 | 
| 大阪 | 3:45 | 20:19 | 5:17 | 12:03 | 18:47 | 0:15 | 7:30 | 14:50 | 
| 福岡 | 4:09 | 20:36 | 5:39 | 12:23 | 19:06 | 0:38 | 7:51 | 15:08 | 
| 那覇 | 4:39 | 20:28 | 6:00 | 12:34 | 19:07 | 1:05 | 8:02 | 15:03 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




