2020年4月12日(日)の天文現象カレンダー
- ペガスス座S星が極大(6.9~13.8等、周期319日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:16 | 19:56 | 4:57 | 11:35 | 18:15 | 23:19 | 2:59 | 7:43 |
| 仙台 | 3:33 | 19:43 | 5:04 | 11:37 | 18:11 | 23:05 | 3:01 | 8:00 |
| 新潟 | 3:41 | 19:50 | 5:13 | 11:45 | 18:17 | 23:13 | 3:09 | 8:08 |
| 東京 | 3:43 | 19:41 | 5:12 | 11:42 | 18:13 | 23:03 | 3:06 | 8:12 |
| 大阪 | 4:03 | 19:56 | 5:30 | 11:59 | 18:28 | 23:18 | 3:23 | 8:31 |
| 福岡 | 4:25 | 20:14 | 5:51 | 12:19 | 18:47 | 23:36 | 3:45 | 8:54 |
| 那覇 | 4:50 | 20:11 | 6:08 | 12:30 | 18:52 | 23:29 | 3:56 | 9:23 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)