2020年4月9日(木)の天文現象カレンダー
- 20時08分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:23 | 19:51 | 5:02 | 11:36 | 18:11 | 19:36 | 0:11 | 5:54 | 
| 仙台 | 3:38 | 19:39 | 5:08 | 11:38 | 18:09 | 19:31 | 0:13 | 6:01 | 
| 新潟 | 3:46 | 19:46 | 5:17 | 11:45 | 18:15 | 19:39 | 0:21 | 6:08 | 
| 東京 | 3:48 | 19:38 | 5:16 | 11:43 | 18:11 | 19:33 | 0:18 | 6:08 | 
| 大阪 | 4:07 | 19:53 | 5:34 | 12:00 | 18:26 | 19:50 | 0:36 | 6:25 | 
| 福岡 | 4:30 | 20:11 | 5:55 | 12:20 | 18:45 | 20:10 | 0:57 | 6:47 | 
| 那覇 | 4:53 | 20:09 | 6:11 | 12:31 | 18:51 | 20:13 | 1:08 | 7:05 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)