2020年4月7日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:27 | 19:48 | 5:05 | 11:37 | 18:09 | 16:58 | 23:17 | 4:54 |
| 仙台 | 3:41 | 19:37 | 5:11 | 11:39 | 18:07 | 17:00 | 23:19 | 4:54 |
| 新潟 | 3:49 | 19:44 | 5:20 | 11:46 | 18:13 | 17:09 | 23:27 | 5:00 |
| 東京 | 3:51 | 19:36 | 5:18 | 11:43 | 18:09 | 17:06 | 23:24 | 4:57 |
| 大阪 | 4:10 | 19:51 | 5:37 | 12:00 | 18:24 | 17:25 | 23:41 | 5:13 |
| 福岡 | 4:33 | 20:09 | 5:58 | 12:20 | 18:44 | 17:46 | --:-- | 5:33 |
| 那覇 | 4:56 | 20:08 | 6:13 | 12:31 | 18:50 | 17:58 | --:-- | 5:42 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)