2020年2月20日(木)の天文現象カレンダー
- 細い月と木星が大接近
- 02時49分:月が木星に最接近(東京01°27′)(南極で木星食)
- 19時56分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 22時23分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
- 22時32分:月が土星に最接近(東京01°58′)
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:52 | 18:46 | 6:26 | 11:48 | 17:12 | 4:30 | 9:04 | 13:39 | 
| 仙台 | 4:54 | 18:48 | 6:20 | 11:50 | 17:21 | 4:15 | 9:05 | 13:58 | 
| 新潟 | 5:01 | 18:55 | 6:28 | 11:58 | 17:27 | 4:22 | 9:13 | 14:05 | 
| 東京 | 4:58 | 18:52 | 6:22 | 11:55 | 17:28 | 4:12 | 9:10 | 14:09 | 
| 大阪 | 5:15 | 19:09 | 6:39 | 12:12 | 17:45 | 4:28 | 9:28 | 14:29 | 
| 福岡 | 5:35 | 19:30 | 6:58 | 12:32 | 18:07 | 4:46 | 9:49 | 14:53 | 
| 那覇 | 5:44 | 19:42 | 7:01 | 12:43 | 18:26 | 4:38 | 10:00 | 15:23 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




