2020年2月7日(金)の天文現象カレンダー
- 01時09分:月が最北(赤緯+23°16.0′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:08 | 18:30 | 6:43 | 11:49 | 16:55 | 14:21 | 22:12 | 5:04 |
| 仙台 | 5:07 | 18:35 | 6:35 | 11:51 | 17:06 | 14:38 | 22:14 | 4:51 |
| 新潟 | 5:14 | 18:42 | 6:43 | 11:58 | 17:13 | 14:48 | 22:22 | 4:56 |
| 東京 | 5:10 | 18:41 | 6:36 | 11:55 | 17:15 | 14:51 | 22:19 | 4:48 |
| 大阪 | 5:27 | 18:58 | 6:52 | 12:12 | 17:33 | 15:12 | 22:37 | 5:02 |
| 福岡 | 5:46 | 19:19 | 7:10 | 12:32 | 17:55 | 15:36 | 22:58 | 5:20 |
| 那覇 | 5:52 | 19:35 | 7:10 | 12:43 | 18:17 | 16:05 | 23:09 | 5:14 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)