2020年2月4日(火)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 02時19分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 18時03分:立春(太陽黄経315°)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 5:11 | 18:27 | 6:47 | 11:49 | 16:51 | 11:53 | 19:22 | 1:56 | 
  | 仙台 | 5:10 | 18:32 | 6:38 | 11:50 | 17:03 | 12:06 | 19:24 | 1:47 | 
  | 新潟 | 5:17 | 18:39 | 6:46 | 11:58 | 17:10 | 12:16 | 19:32 | 1:52 | 
  | 東京 | 5:13 | 18:38 | 6:39 | 11:55 | 17:12 | 12:17 | 19:29 | 1:46 | 
  | 大阪 | 5:29 | 18:55 | 6:54 | 12:12 | 17:30 | 12:37 | 19:46 | 2:00 | 
  | 福岡 | 5:48 | 19:16 | 7:13 | 12:32 | 17:52 | 13:01 | 20:07 | 2:19 | 
  | 那覇 | 5:54 | 19:33 | 7:12 | 12:43 | 18:15 | 13:26 | 20:19 | 2:18 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
DVD付ムック「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ