2020年1月22日(水)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:20 | 18:12 | 6:59 | 11:46 | 16:34 | 4:41 | 9:20 | 13:57 |
| 仙台 | 5:17 | 18:19 | 6:48 | 11:48 | 16:49 | 4:27 | 9:22 | 14:16 |
| 新潟 | 5:24 | 18:27 | 6:55 | 11:55 | 16:55 | 4:35 | 9:30 | 14:23 |
| 東京 | 5:19 | 18:26 | 6:47 | 11:53 | 16:58 | 4:25 | 9:27 | 14:27 |
| 大阪 | 5:35 | 18:44 | 7:02 | 12:09 | 17:17 | 4:41 | 9:45 | 14:47 |
| 福岡 | 5:54 | 19:06 | 7:20 | 12:30 | 17:39 | 4:59 | 10:06 | 15:11 |
| 那覇 | 5:57 | 19:24 | 7:17 | 12:41 | 18:05 | 4:52 | 10:17 | 15:40 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)