本ページでご提供する「ベッセル要素アップデータ 4」は、エクリプスナビゲータのベッセル要素の更新を行なうパッケージです。本パッケージをセットアップすることによって、修正または追加されたベッセル要素がインストールされます。詳細についてはリリースノート (En1bsl4.txt) をご覧ください。
(この最新アップデータには、以前に公開されたベッセル要素アップデータの内容もすべて含まれています。)
![]()
ベッセル要素アップデータ 4 をダウンロード
(En1bsl4.exe / 642KB)

詳細についてはリリースノートをご覧ください。
| 修正: | ||
|---|---|---|
| 2001.06.21 | 南大西洋・アフリカ皆既日食 | (*1) |
| 2001.12.14 | 太平洋・中央アフリカ金環日食 | (*1) |
| 2002.06.10 | 太平洋金環日食 | (*1) |
| 2002.12.04 | アフリカ南部・オーストラリア皆既日食 | (*1) |
| 2003.05.31 | グリーンランド金環日食 | (*1) |
| 2004.04.19 | アフリカ南部・マダガスカル・南極部分日食 | (*1) |
| 2004.10.14 | 北東太平洋・ロシア北東部・日本部分日食 | (*1) |
| 2005.04.08 | 南太平洋・中南米金環皆既日食 | (*3) |
| 2005.10.03 | スペイン・アフリカ金環日食 | (*3) |
| 2006.03.29 | アフリカ・中央アジア皆既日食 | (*3) |
| 2008.08.01 | グリーンランド・ロシア・中国皆既日食 | (*3) |
| 2009.07.22 | 東南アジア・トカラ列島皆既日食 | (*3) |
| 追加: | ||
| 2000.02.05 | 南極部分日食 | (*1) |
| 2000.07.01 | アルゼンチン・南太平洋部分日食 | (*1) |
| 2000.07.31 | 北アメリカ北部・ロシア北部部分日食 | (*1) |
| 2000.12.25 | 北アメリカ部分日食 | (*1) |
| 2006.03.29 | アフリカ・中央アジア皆既日食 | (*1) |
| 2006.09.22 | 南大西洋金環日食 | (*1) |
| 2007.03.19 | 部分日食 | (*1) |
| 2007.09.11 | 部分日食 | (*1) |
| 2008.02.07 | 南極金環日食 | (*1) |
| 2008.08.01 | グリーンランド・ロシア・中国皆既日食 | (*1) |
| 2009.01.26 | インド洋・インドネシア金環日食 | (*1) |
| 2009.07.22 | 東南アジア・トカラ列島皆既日食 | (*1) |
| 2010.01.15 | アフリカ・東南アジア金環日食 | (*1) |
| 2013.11.03 | 大西洋・アフリカ金環皆既日食 | (*2) |
| 2031.11.14 | 太平洋金環皆既日食 | (*2) |
(*1) 海上保安庁海洋情報部(旧水路部)
(*2) Jean Meeus, "ELEMENTS OF SOLAR ECLIPSES 1951-2200", 1989.(ΔT については独自に算出した値を使用しています。)
(*3) NASA Eclipse Web Site