観測成功例 Reduced by Tsutomu Hayamizu
小惑星は、運行の過程で稀に背景にある恒星を覆い隠すことがあります。この現象が「小惑星による恒星食」です。
小惑星による恒星食の観測は、隠される恒星によって照らされた小惑星の、地表に落ちた影を観測することに他なりません。1地点の観測者のみでは、影を横切る1本のラインの情報しか得られませんが、多数の地点からの観測が得られると小惑星の影の形が浮かび上がってきます。これは、テレビの映像が多数の走査線で構成されていることに似ています。多くの観測を得る必要が、アマチュアが力を発揮する最大の理由です。
観測は、恒星が隠された時刻や、再び現れた時刻を正確に測ることが大切です。恒星が見えさえすれば、小さな望遠鏡でも大望遠鏡に劣らないデータを得られます。望遠鏡の口径よりもむしろ時刻の精度が重要です。
日本付近で見られる小惑星による恒星食の一覧
小惑星名からのリンクは詳細情報ページへ。
は特に注目したい好条件の現象。(5月8日 更新)
データ提供/早水勉氏
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
初期予報 出典 |
|||||
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.) 名称 | 等級 | 直径 | |||||
| h m s | ゚ ' " | km | sec. | |||||||
| 05/05 01h54m | TYC 6784-01404-1 | 11.3 | 16 10 14.955 | -25 41 41.81 | (1354)Botha | 14.6 | 43 | 5.5 | 3.4 | |
| 05/08 00h27m | TYC 6783-01581-1 | 10.7 | 15 57 08.818 | -25 00 58.31 | (4317)Garibaldi | 16.8 | 50 | 3.4 | 6.1 | |
| 05/08 03h33m | 2UCAC 20288191 | 11.8 | 20 53 56.486 | -28 21 16.27 | (1351)Uzbekistania | 15.8 | 70 | 5.9 | 4.0 | |
| 05/09 23h21m | HIP 49970 | 8.8 | 10 12 04.971 | +21 17 53.41 | (1038)Tuckia | 18.2 | 53 | 5.9 | 9.4 | |
| 05/10 02h43m | 2UCAC 28802627 | 11.9 | 19 11 39.368 | -08 41 13.64 | (635)Vundtia | 14.6 | 99 | 19.2 | 2.8 | |
| 05/11 02h54m | TYC 5240-00636-1 | 10.9 | 22 48 23.314 | -06 32 25.10 | (89)Julia | 11.3 | 175 | 5.6 | 1.0 | |
| 05/16 03h06m | 2UCAC 31728198 | 12.1 | 18 43 03.586 | -00 05 39.68 | (439)Ohio | 15.3 | 76 | 7.5 | 3.3 | |
| 05/19 20h06m | TYC 6726-01483-1 | 11.6 | 13 37 30.455 | -28 29 15.46 | (328)Gudrun | 13.7 | 125 | 11.2 | 2.2 | |
| 05/24 03h38m | HIP 108827 | 8.5 | 22 02 48.327 | -02 28 45.93 | (732)Tjilaki | 15.4 | 37 | 2.2 | 6.9 | |
| 05/30 23h26m | TYC 6870-00456-1 | 10.5 | 18 39 53.647 | -28 57 06.63 | (123)Brunhild | 13.4 | 48 | 5.1 | 3.0 | |
| 06/04 23h43m | 2UCAC 23959876 | 12.5 | 18 36 27.426 | -20 20 46.06 | (364)Isara | 13.4 | 29 | 3.1 | 1.3 | |
| 06/07 21h37m | TYC 5039-00100-1 | 11.5 | 16 22 38.932 | -02 11 36.88 | (1609)Brenda | 13.8 | 28 | 2.4 | 2.4 | |
| 06/09 22h58m | TYC 4960-00658-1 | 11.6 | 13 06 50.627 | -03 51 49.28 | (204)Kallisto | 12.8 | 54 | 11.6 | 1.5 | |
| 06/10 02h11-13m | 2UCAC 22561153 | 12.8 | 18 47 58.126 | -23 25 57.44 | (598)Octavia | 13.7 | 78 | 7.3 | 1.3 | |
| 06/15 03h09m | HIP 99148 | 8.9 | 20 07 43.654 | -32 36 23.57 | (760)Massinga | 13.1 | 70 | 7.3 | 4.2 | |




