自由研究発表に便利な機能を満載
「ミクロショットシリーズ」
プレパラート、染色液、解剖器具など、顕微鏡で観察に必要なアクセサリーがセットされていますから、すぐに観察を始められます。レンズ付きフィルムを使ったミクロ写真の撮影や、投影装置による映写など、夏休みの自由研究発表などに約立つ4大機能を搭載しています。
■ 仕様
| 機種名 | ミクロショット-500 | ミクロショット-700 |
|---|---|---|
| 総合倍率 | 60×、100×、120×、200×、250×、500× | 50×、100×、150×、300×、350×、700× |
| 対物レンズ | 6×、10×、25× | 5×、15×、(*1)35× |
| 接眼レンズ | 10×、20× | 10×、20× |
| ビューアー倍率 | 9×、16×、43× | 7×、25×、60× |
| 写真倍率 | 総合倍率と同じです。60×〜250×が最適 | 総合倍率と同じです。50×〜250×が最適 |
| 焦点調節 | 鏡筒上下動式粗動ハンドル | 鏡筒上下動式粗動ハンドル |
| (*2)高さ | 21.0 cm | 26.0 cm |
| (*2)幅 | 7.0 cm | 9.0 cm |
| (*2)奥行 | 11.4 cm | 14.2 cm |
| (*2)重さ | 0.4 kg | 1.0 kg |
| 付属品 |
|
|
*1 アクロマートレンズ(色にじみが少ないレンズ)採用
*2 高さ、幅、奥行、重さは、本体サイズ
■ミクロショットの4大特徴






